Championnat de France U18 – Sud
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 4-0-1 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-1-0 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1-0-0 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0-0-2 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0-0-2 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0-0-1 |
Coupe de France U18 – Sud
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 5 | 13 | 2-1-2 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-1-0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1-0 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-0-1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0-0-2 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0-0-2 |
Championnat de Ligue de Provence U18
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3-0-2 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-0-0 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0-0-1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0-0-1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-1 |